金額情報
| 支払総額 | 450万円 | 本体価格 | 438万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。、3000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:3ヶ月 保証費用が車両本体価格に含まれています。詳細に関しては販売店へお問合せください。 3000km
−
レクサス ES の基本情報
| 排気量 | 2500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
|---|---|---|---|---|---|
| ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2026年 01月 |
| 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | ○ | ハンドル | 右 |
| 車体番号(下3桁) | 118 | 車体色 | ソニッククォーツ | 修復歴 | 無 |
レクサス ES のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | × | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | バックカメラ | ○ | ||
お電話でのお問合せは
0866-84-8284
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら